Autosurf-Rally (Platzierungen und Preise)
Für diese Surfrally sind 25.000.000,00 Lose ausgelobt und
werden wie unten angezeigt auf die Plätze 1 bis 10 verteilt.
(Voraussetzung: min. 5000 Views)
| Rang | User | Views | möglicher Gewinn |
| 1. | n/a | 0 | 8.000.000,00 Lose |
| 2. | n/a | 0 | 6.000.000,00 Lose |
| 3. | n/a | 0 | 4.000.000,00 Lose |
| 4. | n/a | 0 | 3.000.000,00 Lose |
| 5. | n/a | 0 | 2.000.000,00 Lose |
| 6. | n/a | 0 | 700.000,00 Lose |
| 7. | n/a | 0 | 600.000,00 Lose |
| 8. | n/a | 0 | 400.000,00 Lose |
| 9. | n/a | 0 | 200.000,00 Lose |
| 10. | n/a | 0 | 100.000,00 Lose |
| Deine Autosurfaufrufe: 0 |

-
)
,
User hat min. 10 Refs in seiner Downline.
User hat min. 10000 Klicks gemacht.
User hat min. 100000 Klicks gemacht.
User hat min. 1000000 Klicks gemacht.
User war min. 5 mal Klick-Champion..
User hat 1 Rally gewonnen .
User hat 2 Rallys gewonnen
User hat 3 Rallys gewonnen .
User hat mehr als 3 Rallys gewonnen.
Admin 



